Orstkennung | EDQW |
Lage | 1,6 nm westlich Weiden |
Flugplatzbezugspunkt | 49 40,7 N 12 07,0 E |
Höhe | 1330ft / 405 m |
Platzrunde | SW 2300 ft |
zugelassen für | Motorflug max. 2to MPW, Hubschrauber 5,7to MPW, Motorsegler, Segelflug, Ultraleicht |
Navigationshilfen | 134°/26 NM FROM BAY VOR 110,60 336°/41 NM FROM RDG VORTAC 114,70/Ch.94 205°/26 NM FROM OKG VOR 115,70 |
Treibstoffsorten | Avgas 100LL, Jet A1 |
Betriebszeiten | SUMMER TUE-SUN 0700-1600 UTC, MON PPR! WINTER TUE-SUN 0800-1500 UTC, MON PPR! |
Telefon | C: 0961/29780 PPR: 0961/29780 |
Bemerkungen | Grafenwöhr CTR 2900 MSL 1,6 MN W des Platzes Wohngebiete meiden! Schießanlage 1 NM NW nicht überfliegen |
Weiden (Nordbayern) EDQW

Riesa (15 mn NW Dresden) EDAU


Ortskennung | EDAU |
Lage | 1,5 nm östlich Riesa |
Flugplatzbezugspunkt | 511736 N 132122 E |
Höhe | 322 ft MSL |
Platzrunde | SE 1200 ft |
Treibstoffsorten | Avgas 100LL, Jet A1 |
Betriebszeiten | SUMMER TUE-SUN 0800-1800 UTC WINTER TUE-SUN 0900-1500 UTC |
Bemerkungen | Wohngebiete meiden! Krankenhaus 1 SW nicht überfliegen |